学生公告
关于4118ccm云顶集团2024-2025学年第一学期第十周考勤结果的公示
发布时间:2024-11-12
为树立我院良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促我院同学自主学习,经学院学风建设中心考勤,学院学生科办公室请销假核对,学院第十周考勤结果公示如下:
| 4118ccm云顶集团2024-2025第一学期第十周考勤结果公示 | |||||||||||
| 班级 | 姓名 | 缺席情况 | 扣分情况 | ||||||||
| 23英师1 | 徐盼盼 | 11.4晚自习迟到 | 1 | ||||||||
| 黄梦宁 | 11.4早自习事假;11.5早自习病假 | 0 | |||||||||
| 李莉 | 11.5早自习病假 | 0 | |||||||||
| 23英师2 | 王泽宇 | 11.5早自习迟到 | 1 | ||||||||
| 周琦 | 11.5早自习病假 | 0 | |||||||||
| 23英师3 | 蔡苏杭 | 11.6早自习迟到 | 1 | ||||||||
| 23英师4 | 杨嘉豪 | 11.6早自习迟到 | 1 | ||||||||
| 23日语 | 何诗淇 | 11.5晚自习迟到 | 1 | ||||||||
| 23翻译1 | 易维嘉 | 11.4早自习事假 | 0 | ||||||||
| 冷星烨 | 11.4早自习病假 | 0 | |||||||||
| 23翻译2 | 陈靖谕 | 11.4早自习事假 | 0 | ||||||||
| 李韵英 | 11.4早自习病假 | 0 | |||||||||
| 刘弈辰 | 11.4早自习病假 | 0 | |||||||||
| 24英师1 | 赵烨楠 | 11.4课堂考勤缺勤;11.5早自习缺勤;11.5课堂考勤缺勤 | 9 | ||||||||
| 吴弈憧 | 11.4课堂考勤缺勤 | 3 | |||||||||
| 黄楚昕 | 11.4课堂考勤缺勤 | 3 | |||||||||
| 姚梦颖 | 11.5早自习病假 | 0 | |||||||||
| 24英师2 | 潘思逸 | 11.4课堂考勤缺勤 | 3 | ||||||||
| 沈宇晨 | 11.4课堂考勤缺勤 | 3 | |||||||||
| 朱文轩 | 11.4课堂考勤缺勤;11.5课堂考勤缺勤 | 6 | |||||||||
| 陈湘 | 11.4课堂考勤缺勤;11.5课堂考勤缺勤 | 6 | |||||||||
| 24英师3 | 章鸿 | 11.4课堂考勤缺勤 | 3 | ||||||||
| 杨述子烨 | 11.4课堂考勤缺勤 | 3 | |||||||||
| 24英师4 | 邱天 | 11.4课堂考勤缺勤 | 3 | ||||||||
| 张凯翔 | 11.4课堂考勤缺勤 | 3 | |||||||||
| 24翻译1 | 张家琪 | 11.6晚自习缺勤 | 3 | ||||||||
| 24日语 | 张曦文 | 11.5、11.6晚自习请假 | 0 | ||||||||
| 范项楠 | 11.5早自习迟到 | 1 | |||||||||
| 赵文海 | 11.5早自习迟到 | 1 | |||||||||
根据《关于组织开展4118ccm云顶集团2024-2025学年第一学期早晚自习的通知》,缺席一节扣文明品行分3分,迟到一次扣1分。学风建设中心将于每周日晚公布本周考勤结果,如对考勤结果有异议请于周一17:00前反馈给学风建设中心,学院学生科于周二审核公布,过时反馈无效。 注:1.大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,六个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于80分需要参加志愿者服务时长进行弥补。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
4118ccm云顶集团学工办
2024年11月12日






