学生公告
关于4118ccm云顶集团2024-2025学年第一学期第七周考勤结果的公示
发布时间:2024-10-22
为树立我院良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促我院同学自主学习,经学院学风建设中心考勤,学院学生科办公室请销假核对,学院第七周考勤结果公示如下:
| 4118ccm云顶集团2024-2025第一学期第7周考勤结果公示 | ||||||||
| 班级 | 姓名 | 缺席情况 | 扣分情况 | |||||
| 23英师1 | 姜云博 | 10.14早自习,课堂考勤抽查病假 | 0 | |||||
| 沈雅元 | 10.14课堂考勤抽查病假 | 0 | ||||||
| 李莉 | 10.14早自习,课堂考勤抽查病假 | 0 | ||||||
| 黄梦宁 | 10.14课堂考勤抽查缺勤;10.15早自习迟到 | 4 | ||||||
| 黄宝怡 | 10.15早自习迟到 | 1 | ||||||
| 23英师2 | 王泽宇 | 10.14课堂考勤病假 | 0 | |||||
| 23英师3 | 徐跃文 | 10.14课堂考勤抽查缺勤 | 3 | |||||
| 蔡苏杭 | 10.14课堂考勤抽查缺勤;10.15早自习缺勤 | 6 | ||||||
| 陈正翰 | 10.14课堂考勤抽查病假 | 0 | ||||||
| 廖梓诺 | 10.15早自习缺勤 | 3 | ||||||
| 23英师4 | 张浩炜 | 10.14课堂考勤抽查缺勤 | 3 | |||||
| 黄静萱 | 10.14课堂考勤抽查事假 | 1 | ||||||
| 王墨涵 | 10.16早自习迟到 | 1 | ||||||
| 张郎 | 10.17早自习迟到 | 1 | ||||||
| 张丽彤 | 10.17早自习迟到 | 1 | ||||||
| 23翻译1 | 吴涛 | 10.17早自习迟到 | 1 | |||||
| 郑城豪 | 10.17早自习迟到 | 1 | ||||||
| 23翻译2 | 徐维兵 | 10.18早自习迟到 | 1 | |||||
| 23日语 | 杨国洋 | 10.16晚自习迟到 | 1 | |||||
| 孙弘扬 | 10.15晚自习迟到 | 1 | ||||||
| 24英师1 | 赵烨楠 | 10.15早自习缺勤 | 3 | |||||
| 徐艺笑 | 10.14晚自习迟到 | 1 | ||||||
| 24翻译1 | 林晓琼 | 10.16晚自习迟到 | 1 | |||||
| 24翻译2 | 俞晶晶 | 10.18早自习迟到 | 1 | |||||
| 温香莲 | 10.18早自习迟到 | 1 | ||||||
| 陈怡晨 | 10.16早自习迟到 | 1 | ||||||
| 24日语 | 赵沐典 | 10.15晚自习迟到 | 1 | |||||
| 张思雨 | 10.15晚自习迟到 | 1 | ||||||
| 赵沐典 | 10.16晚自习迟到 | 1 | ||||||
| 吴敏畅 | 10.16晚自习迟到 | 1 | ||||||
| 方骏翔 | 10.15早自习迟到 | 1 | ||||||
| 赵文海 | 10.15早自习迟到 | 1 | ||||||
| 范项楠 | 10.15早自习迟到 | 1 | ||||||
| 孟欣宇 | 10.15早自习迟到 | 1 | ||||||
根据《关于组织开展4118ccm云顶集团2024-2025学年第一学期早晚自习的通知》,缺席一节扣文明品行分3分,迟到一次扣1分。学风建设中心将于每周日晚公布本周考勤结果,如对考勤结果有异议请于周一17:00前反馈给学风建设中心,学院学生科于周二审核公布,过时反馈无效。 注:1.大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,六个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于80分需要参加志愿者服务时长进行弥补。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
4118ccm云顶集团学工办
2024年10月22日






